題目列表(包括答案和解析)
編號 | 弦的材料 | 弦的長度/cm | 弦的橫截面積/mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 鋼 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
編號 | 弦的材料 | 弦的長度/cm | 弦的橫截面積/mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 鋼 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
編號 | 弦的材料 | 弦的長度/cm | 弦的橫截面積/mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 鋼 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
編號 | 弦的材料 | 弦的長度/cm | 弦的橫截面積/mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 鋼 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com