題目列表(包括答案和解析)
表一 | |||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
表二 | |||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
表一 | |||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
表二 | |||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
1 | 1.7 | 0.14 | 12.1 |
2 | 2.2 | 0.18 | 12.2 |
3 | 2.5 | 0.20 | 12.5 |
實驗 次數(shù) | 斜面傾斜程度 | 木塊重力 G/N | 斜面高度 h/m | 斜面長 S/m | 沿斜面拉力F/N |
1 | 較 緩 | 5 | 0.2 | 1 | 2 |
2 | 較 陡 | 5 | 0.3 | 1 | 2.6 |
3 | 最 陡 | 5 | 0.4 | 1 | 3.2 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com