題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動(dòng)距離 S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率η | 機(jī)械效率平均值 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動(dòng)距離 S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率η | 機(jī)械效率平均值 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動(dòng)距離 S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率η | 機(jī)械效率平均值 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動(dòng)距離 S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率η | 機(jī)械效率平均值 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
小周學(xué)過有關(guān)“機(jī)械效率”的知識(shí)后提出了一個(gè)問題:“斜面的機(jī)械效率與斜面的傾斜程度有沒有關(guān)系?”針對(duì)這侖問題他做了在斜面上勻速拉動(dòng)物塊的探究實(shí)驗(yàn),并記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 斜面的 傾斜程度 | 物體重 G/N | 物體上升高度 h/m | 沿斜面拉力 F/N | 物體移動(dòng)距離 S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機(jī)械效率η |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.50 |
⑴.根據(jù)表中數(shù)據(jù),可求出第三次實(shí)驗(yàn)的有用功為______________焦,
總功為____________焦,機(jī)械效率是_________________;
⑵.通過對(duì)上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,你認(rèn)為斜面省力情況與斜面
傾斜程度的關(guān)系是:斜面越陡,越_________________;
⑶.通過對(duì)上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,你對(duì)斜面機(jī)械效率的問題可獲得的初步結(jié)論是:_________________。
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com