題目列表(包括答案和解析)
序號(hào) | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
2 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.8 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.5 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.2 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.4 |
序號(hào) | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
2 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.8 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.5 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.2 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.4 |
序號(hào) | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
2 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.8 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.5 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.2 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.4 |
序號(hào) | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
2 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.8 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.5 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.2 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.4 |
序號(hào) | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
2 | 水 | 5 | 朝上 | 4.8 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.8 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.5 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.2 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.4 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com