題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
燈泡兩端的電壓U(伏) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
通過(guò)燈泡的電流I(安) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡的發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 逐漸變亮 | 正常發(fā)光 |
實(shí)驗(yàn)次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
燈泡兩端的電壓U(伏) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
通過(guò)燈泡的電流I(安) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡的發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 逐漸變亮 | 正常發(fā)光 |
實(shí)驗(yàn)次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
燈泡兩端的電壓U(V) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
通過(guò)燈泡的電流I(A) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡的發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 逐漸變亮 | 正常發(fā)光 |
實(shí)驗(yàn)次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
燈泡兩端的電壓U(V) | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
通過(guò)燈泡的電流I(A) | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡的發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 逐漸變亮 | 正常發(fā)光 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com