題目列表(包括答案和解析)
如圖所示,兩個中學生用細棉線連接兩個紙杯,制成了一個“土電話”,對該實驗的解釋中不正確的是
A.用“土電話”通話、表明固體能夠傳聲
B.用金屬絲代替細棉線聽到的聲音更大此,這是因為金屬絲振動得快
C.聽到聲音就能分辨出是誰,是根據(jù)音色不同
D.實驗時若不張緊棉線,對方就聽不到由“土電話”傳來的聲音
編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm2) | 編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm2) |
A | 銅 | 60 | 0.76 | F | 銅 | 100 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 | G | 鋼 | 80 | 1.02 |
C | 銅 | 60 | 1.02 | H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 | I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
E | 銅 | 100 | 1.02 | J |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com