題目列表(包括答案和解析)
加熱時(shí)間/s | 0 | 10 | 20 | 30 | |
通過鉛筆芯的電流/A | H | 0.150 | 0.160 | 0.175 | 0.185 |
HB | 0.265 | 0.270 | 0.285 | 0.295 | |
2B | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.37 |
加熱時(shí)間/s | 0 | 10 | 20 | 30 | |
通過鉛筆芯的電流/A | H | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
HB | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | |
2B | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
加熱時(shí)間/s | 0 | 10 | 20 | 30 | |
通過鉛筆芯的電流/A | H | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
HB | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | |
2B | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com