題目列表(包括答案和解析)
最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
鉛酸蓄電池 | 36V/10Ah | 充電時(shí)間 | 8h |
一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動(dòng)機(jī)效率 | 80% |
整車質(zhì)量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
蓄電池 | 36V/10Ah 鉛酸蓄電池 |
充電時(shí)間 | 8h |
一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動(dòng)機(jī)效率 | 80% |
整車質(zhì)量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
蓄電池工作電壓 | 36V | 充電時(shí)間 | 8h |
一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動(dòng)機(jī)效率 | 80% |
整車質(zhì)量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
鉛酸蓄電池 | 36V/10Ah | 充電時(shí)間 | 8h |
一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動(dòng)機(jī)效率 | 80% |
整車質(zhì)量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
蓄電池 | 36V/10Ah 鉛酸蓄電池 | 充電時(shí)間 | 8h |
一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動(dòng)機(jī)效率 | 80% |
整車質(zhì)量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com