題目列表(包括答案和解析)
路況 | 速度(km/h) | 制動(dòng)距離(m) |
干燥 | 40 | 8 |
50 | 13 | |
60 | 20 | |
潮濕 | 40 | 17 |
50 | 25 | |
60 | 42 |
路況 | 速度(km/h) | 制動(dòng)距離(m) |
干 燥 |
40 | 8 |
50 | 13 | |
60 | 20 | |
潮 濕 |
40 | 17 |
50 | 25 | |
60 | 42 |
路況 | 速度(km/h) | 制動(dòng)距離(m) |
40 | 8 | |
干燥 | 50 | 13 |
60 | 20 | |
40 | 17 | |
潮濕 | 50 | 25 |
60 | 42 |
路況 | 速度(km/h) | 制動(dòng)距離(m) |
干燥 | 40 | 8 |
50 | 13 | |
60 | 20 | |
潮濕 | 40 | 17 |
50 | 25 | |
60 | 42 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com