題目列表(包括答案和解析)
城市 | CPI | 序號 | 城市 | CPI | 序號 |
濟(jì)南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數(shù) |
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2011年11月份全國副省級城市中CPI(消費(fèi)指數(shù))值位于前15位的城市具體情況如下表:
城市 |
CPI |
序號 |
城市 |
CPI |
序號 |
濟(jì)南 |
105.2 |
1 |
青島 |
104.7 |
2 |
廣州 |
104.6 |
3 |
西安 |
104.4 |
4 |
哈爾濱 |
104.3 |
5 |
廈門 |
104.2 |
6 |
杭州 |
104.1 |
7 |
武漢 |
104.1 |
8 |
深圳 |
104.1 |
9 |
南京 |
103.9 |
10 |
長春 |
103.9 |
11 |
沈陽 |
103.6 |
12 |
大連 |
103.3 |
13 |
成都 |
103.0 |
14 |
寧波 |
102.6 |
15 |
|
|
|
(1)求這15個城市CPI值的平均值及眾數(shù)
(2)完成下表:
CPI |
[102.5,103.0) |
[103.0,103.5) |
[103.5,104.0) |
[104.0,104.5) |
[104.5,105.0) |
[105.0,105.5) |
頻率 |
|
|
|
|
|
|
(3)從【103.0,104.0】區(qū)間內(nèi)隨機(jī)選取2城市,求恰有1個城市19.
從6人中選4人分別到北京、哈爾濱、廣州、成都四個城市游覽,要求每個城市有一人游覽,每人只游覽一個城市,且在這6人中甲、乙不去哈爾濱游覽,則不同的選擇方案共有
A.300種 B.240種 C.144種 D.96種
城市 | CPI | 序號 | 城市 | CPI | 序號 |
濟(jì)南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數(shù) |
城市 | CPI | 序號 | 城市 | CPI | 序號 |
濟(jì)南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數(shù) |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com