題目列表(包括答案和解析)
m/kg | 0.162 | 0.216 | 0.27 | 0.324 | 0.378 | 0.432 |
F浮/N | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
物體名稱 | 質(zhì)量m/g | 浸沒時(shí)V排/cm3 | 重力G/N | 浮力F浮/N | 重力與浮 力的關(guān)系 |
物體的運(yùn) 動(dòng)狀態(tài) |
蘋果 | 193 | 222 | 1.93 | 2.22 | F浮>G | 上浮 |
小瓶1 | 15.7 | 15 | O.157 | O.15 | F浮<G | 上浮 |
小瓶2 | 9.8 | 17 | 0.098 | F浮>G | 上浮 | |
塑料塊 | 39.5 | 36 | 0.36 | F浮<G | 下沉 | |
橡皮 | 14.1 | 1O | O.141 | 0.10 | F浮<G | 下沉 |
臘塊 | 35.2 | 37 | O.352 | O.37 | F浮>G | 上浮 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com