題目列表(包括答案和解析)
品種 | 小麥 | 大豆 | 玉米 | 大米 |
同比上漲 | 83.7% | 74.0% | 12.7% | 13.3% |
品種 | 大米 | 玉米 | 小麥 |
出口量 | 113萬噸 | 487萬噸 | 207.59萬噸 |
同比增長(zhǎng) | 5.8% | 85.3% | 130% |
品種 | 小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉品 | ||
時(shí)間 | 自2007年12月20日起 | 2008年1月1日至12月31日 | 自2008年1月1日起 |
調(diào)控措施 | 取消其出口退稅率 | 對(duì)其征收5%至25%的出口暫定關(guān)稅 | 對(duì)其實(shí)行出口配額許可證管理 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com