題目列表(包括答案和解析)
實驗 序號 |
蠟塊 | 干木塊 | ||
體積 V/cm3 |
質(zhì)量 m/g |
體積 V/cm3 |
質(zhì)量 m/g | |
① | 10 | 9 | 10 | 5 |
② | 20 | 18 | 20 | 10 |
③ | 30 | 27 | 30 | 15 |
④ | 40 | 36 | 40 | 20 |
物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 體積/cm3 | 質(zhì)量/g | 質(zhì)量與體積的比值 g/cm3 |
甲 | 1 | 10 | 18 | 1.8 |
2 | 20 | 36 | 1.8 | |
3 | 30 | 54 | 1.8 | |
乙 | 4 | 10 | 8 | 0.80 |
5 | 20 | 16 | 0.80 | |
6 | 30 | 24 | 0.80 |
實驗次數(shù) | 物體 | 質(zhì)量(g) | 體積(cm3) | 質(zhì)量/體積(g?cm-3) |
1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 鋁塊2 | 108 | 40 | ① |
3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
實驗次數(shù) | 物體 | 質(zhì)量(g) | 體積(cm3) | 質(zhì)量/體積(g?cm-3) |
1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 鋁塊2 | 108 | 40 | ① |
3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 體積/cm3 | 質(zhì)量/g | 質(zhì)量與體積的比值 g/cm3 |
甲 | 1 | 10 | 18 | 1.8 |
2 | 20 | 36 | 1.8 | |
3 | 30 | 54 | 1.8 | |
乙 | 4 | 10 | 8 | 0.80 |
5 | 20 | 16 | 0.80 | |
6 | 30 | 24 | 0.80 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com