題目列表(包括答案和解析)
A、地形差異 | B、氣候差異 | C、土壤差異 | D、生產(chǎn)方式的差異 |
A、作物品種不同 | B、地形的差異 | C、耕作制度不同 | D、氣候條件不同 |
A、栽培技術(shù)不同 | B、農(nóng)耕制度不同 | C、氣候條件不同 | D、地形條件不同 |
A、栽培技術(shù) | B、耕作制度 | C、氣候條件 | D、地形條件 |
1、C 2、D 3、A 4、A 5、B
6、B 7、A 8、B 9、C 10、C
11、B 12、D 13、B 14、B 15、B
16、C 17、A 18、D 19、C 20、C
21、A 22、B 23、B 24、C 25、B
26、B 27、A 28、C 29、C 30、B
31、D 32、B 33、B 34、C 35、B
36、D 37、A 38、C 39、C 40、A
41、C 42、D 43、C 44、A 45、B
46、B 47、D 48、A 49、D 50、B
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com