題目列表(包括答案和解析)
日本海側(cè) | 太平洋側(cè) | |||
月份 | 1 | 2 | 1 | 2 |
平均最低氣溫(℃) | -4.9 | -5.2 | -5.2 | -4.9 |
平均最高氣溫(℃) | 1.9 | 2.5 | 5.9 | 6.2 |
降水量(mm) | 133 | 104 | 79 | 76 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com