題目列表(包括答案和解析)
某品牌電動自行車的銘牌如下:
|
某品牌電動自行車的銘牌如下:
|
車型:20(車輪直徑: | 電池規(guī)格:36 V 12 Ah(蓄電池) |
整車質(zhì)量: | 額定轉(zhuǎn)速:210 r/min(轉(zhuǎn)/分) |
外形尺寸L1 | 充電時間:2—8 h |
電機:后輪驅(qū)動、直流永磁式電機 | 額定工作電壓/電流:36 V/ |
根據(jù)此銘牌的有關(guān)數(shù)據(jù),可知該車的額定時速約為( )
A.
車型:20時(車輪直徑: | 電池規(guī)格:36 V 12 Ah(蓄電池) |
整車質(zhì)量: | 額定轉(zhuǎn)速:210 r/min(轉(zhuǎn)/分) |
外形尺寸L1 | 充電時間:2—8 h |
電機:后輪驅(qū)動、直流永磁式電機 | 額定工作電壓/電流:36 V/ |
根據(jù)此銘牌中的有關(guān)數(shù)據(jù),求該車的額定時速.
車型:20吋(車輪直徑: | 電池規(guī)格:36 V,12 Ah(蓄電池) |
整車質(zhì)量: | 額定轉(zhuǎn)速:210 r/min |
外形尺寸:L | 充電時間:2—8 h |
電機:后輪驅(qū)動、直流永磁式電機 | 額定工作電壓/電流:36 V/ |
根據(jù)此銘牌中的有關(guān)數(shù)據(jù),可知該車的額定功率為______________ W,額定時速約為______________ km/h。
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com