題目列表(包括答案和解析)
年齡(歲) | 視力不良率(%) | 年齡(歲) | 視力不良率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9.24 | 14 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.69 | 15 | 41.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16.46 | 16 | 47.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20.48 | 17 | 52.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 31.02 | 18 | 53.28你能發(fā)現(xiàn)其中的問題嗎?請你設(shè)計(提出)至少三個問題給大家討論.
上“近視及其預(yù)防”一節(jié)課時,老師出示了全國學(xué)生視力不良情況調(diào)查統(tǒng)計表,供同學(xué)們思考: |
年齡(歲) | 視力不良率(%) | 年齡(歲) | 視力不良率(%) |
9 | 9.24 | 14 | 34.80 |
10 | 12.69 | 15 | 41.04 |
11 | 16.46 | 16 | 47.78 |
12 | 20.48 | 17 | 52.49 |
13 | 31.02 | 18 | 53.28 |
全國學(xué)生視力不良情況調(diào)查統(tǒng)計表
年齡(歲) | 視力不良率(%) | 年齡(歲) | 視力不良率(%) |
9 | 9.24 | 14 | 34.80 |
10 | 12.69 | 15 | 41.04 |
11 | 16.46 | 16 | 47.78 |
12 | 20.48 | 17 | 52.49 |
13 | 31.02 | 18 | 53.28 |
年齡(歲) | 視力不良率(%) | 年齡(歲) | 視力不良率(%) |
9 | 9.24 | 14 | 34.80 |
10 | 12.69 | 15 | 41.04 |
11 | 16.46 | 16 | 47.78 |
12 | 20.48 | 17 | 52.49 |
13 | 31.02 | 18 | 53.28 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com