題目列表(包括答案和解析)
每100g含有 營養(yǎng)成分 |
糖類 | 油脂 | 蛋白質(zhì) | 維生素C | 鈣 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18mg | 201mg | 30.8mg | 8.1mg |
姓名:王曉明 性別:男 年齡:5 | |||
編號 | 項目 | 結(jié)果 | 參考值 |
1 | 血清鉀 | 4.15 | 3.50~5.50 |
2 | 血清鈉 | 145.4 | 135.5~145.0 |
3 | 血清氯 | 100.7 | 95.0~108.0 |
4 | 鈣 | 1.94 | 2.10~2.26 |
5 | 磷 | 0.55 | 0.18~1.55 |
6 | 鎂 | 0.75 | 0.65~1.25 |
每100g含有營養(yǎng)成分 | 糖類 | 油脂 | 蛋白質(zhì) | 維生素C | 鈣 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18mg | 201mg | 30.8mg | 8.1mg |
姓名:王曉明 性別:男 年齡:15 | |||
編號 | 項目 | 結(jié)果 | 參考值 |
1 | 血清鉀 | 4.15 | 3.50~5.50 |
2 | 血清鈉 | 145.4 | 135.5~145.0 |
3 | 血清氯 | 100.7 | 95.0~108.0 |
4 | 鈣 | 1.94 | 2.10~2.26 |
5 | 磷 | 0.55 | 0.18~1.55 |
6 | 鎂 | 0.75 | 0.65~1.25 |
每100g含有 營養(yǎng)成分 |
糖類 | 油脂 | 蛋白質(zhì) | 維生素C | 鈣 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18mg | 201mg | 30.8mg | 8.1mg |
姓名:王曉明 性別:男 年齡:15 | |||
編號 | 項目 | 結(jié)果 | 參考值 |
1 | 血清鉀 | 4.15 | 3.50~5.50 |
2 | 血清鈉 | 145.4 | 135.5~145.0 |
3 | 血清氯 | 100.7 | 95.0~108.0 |
4 | 鈣 | 1.94 | 2.10~2.26 |
5 | 磷 | 0.55 | 0.18~1.55 |
6 | 鎂 | 0.75 | 0.65~1.25 |
每100g含有 營養(yǎng)成分 | 糖類 | 油脂 | 蛋白質(zhì) | 維生素C | 鈣 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18mg | 201mg | 30.8mg | 8.1mg |
姓名:王曉明 性別:男 年齡:15 | |||
編號 | 項目 | 結(jié)果 | 參考值 |
1 | 血清鉀 | 4.15 | 3.50~5.50 |
2 | 血清鈉 | 145.4 | 135.5~145.0 |
3 | 血清氯 | 100.7 | 95.0~108.0 |
4 | 鈣 | 1.94 | 2.10~2.26 |
5 | 磷 | 0.55 | 0.18~1.55 |
6 | 鎂 | 0.75 | 0.65~1.25 |
每100g含有營養(yǎng)成分 | 糖類 | 油脂 | 蛋白質(zhì) | 維生素C | 鈣 | 鈉 | 鋅 |
7.6g | 7.8g | 7.4g | 18mg | 201mg | 30.8mg | 8.1mg |
姓名:王曉明 性別:男 年齡:15 | |||
編號 | 項目 | 結(jié)果 | 參考值 |
1 | 血清鉀 | 4.15 | 3.50~5.50 |
2 | 血清鈉 | 145.4 | 135.5~145.0 |
3 | 血清氯 | 100.7 | 95.0~108.0 |
4 | 鈣 | 1.94 | 2.10~2.26 |
5 | 磷 | 0.55 | 0.18~1.55 |
6 | 鎂 | 0.75 | 0.65~1.25 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com