科目: 來源: 題型:多選題
A. | 保持P的位置不動,將R的阻值減小,電流表的讀數(shù)變小 | |
B. | 保持P的位置不動,將R的阻值減小,R0的電功率變大 | |
C. | 保持R的阻值不變,將P向上滑動,電流表的讀數(shù)變小 | |
D. | 保持R的阻值不變,將P向上滑動,R0的電功率變大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
外電阻$\frac{1}{R}$(Ω-1) | 電流$\frac{1}{I}$(mA-1) |
1.00 | 1.50 |
0.50 | 1.00 |
0.25 | 0.75 |
0.17 | 0.67 |
0.13 | 0.62 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 該行星的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度2倍 | |
B. | 如果人到了該行星,其體重(重力)是地球上的2$\frac{2}{3}$倍 | |
C. | 該行星與“Gliese581”的距離是日地距離的$\sqrt{\frac{13}{365}}$倍 | |
D. | 行星“G1581c”繞恒星“Gliese581”運動軌道半徑的三次方與周期平方之比等于地球繞太陽運動半徑的三次方與周期平方之比 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com