科目: 來源: 題型:多選題
A. | 電流表的示數(shù)為8A | B. | 電壓表的示數(shù)為40V | ||
C. | 電路消耗的總功率為1600W | D. | 電阻R1、R2消耗的功率之比為2:1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 相同質(zhì)量的物體,在地球赤道上受到的重力比現(xiàn)在的大 | |
B. | 相同質(zhì)量的物體,在地球赤道上受到的重力比現(xiàn)在的小 | |
C. | 地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為現(xiàn)在的k${\;}^{\frac{2}{3}}$倍 | |
D. | 地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為現(xiàn)在的k${\;}^{\frac{1}{2}}$倍 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | a做的是直線運(yùn)動(dòng),b做的是曲線運(yùn)動(dòng) | |
B. | b運(yùn)動(dòng)的加速度大小為0.4m/s2 | |
C. | t=2.5s時(shí),a、b相距最遠(yuǎn) | |
D. | a、b相距的最大距離為2m |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 一束光照射某金屬不能發(fā)生光電效應(yīng)因?yàn)楣獾恼丈鋾r(shí)間短 | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U衰變成${\;}_{82}^{206}$Pb要經(jīng)過6次β衰變和8次α衰變 | |
C. | 在α、β和γ三種射線中,α射線的穿透力最強(qiáng) | |
D. | 太陽光譜是連續(xù)譜 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 賽車經(jīng)過路線②③時(shí)的位移相等 | |
B. | 選擇路線②,賽車的速率最小 | |
C. | 選擇路線③,賽車所用時(shí)間最短 | |
D. | ①②③三條路線的圓弧上,賽車的向心加速度大小相等 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 保持入射光的頻率不變,入射光的光強(qiáng)變大,飽和光電流變大 | |
B. | 入射光的頻率變高,飽和光電流變大 | |
C. | 入射光的頻率變高,光電子的最大初動(dòng)能變小 | |
D. | 保持入射光的光強(qiáng)不變,不斷減小入射光的頻率,始終有光電流產(chǎn)生 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 0.25m/s 向右 | B. | 0.25m/s 向左 | C. | 1m/s 向右 | D. | 1m/s 向左 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
A | 待測電壓表 | 量程1V內(nèi)阻,RV約為900Ω |
B | 滑動(dòng)變阻器R | 最大阻值1000Ω,額定電流0.2A |
C | 滑動(dòng)變阻器R | 最大阻值10Ω,額定電流1A |
D | 電阻箱R0 | 最大阻值999.9Ω,阻值最小改變量0.1Ω |
E | 電阻箱R0 | 最大阻值99.9Ω,阻值最小改變量0.1Ω |
F | 電池組E | 電動(dòng)勢約為3V,內(nèi)阻約為1Ω |
G | 開關(guān)及導(dǎo)線若干 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 圖1是發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象的示意圖,發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象的條件是入射光的波長大于金屬的“極限波長” | |
B. | 圖2是鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的示意圖,發(fā)生鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的條件之一是裂變物質(zhì)的體積大于等于臨界體積 | |
C. | 圖3是氫原子能級(jí)圖,一個(gè)處于n=4能級(jí)的氫原子,躍遷可以產(chǎn)生6種光子 | |
D. | 圖4是衰變規(guī)律的示意圖,原子序數(shù)大于83的元素都具有放射性,小于83的個(gè)別元素,也具有放射性 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 墻面對球的彈力逐漸減小 | |
B. | 輕繩的拉力先減小后增大 | |
C. | 輕繩的拉力和墻面對球的彈力的合力為定值 | |
D. | 球?qū)γ娴膲毫Υ笥趬γ鎸η虻闹С至?/td> |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com