橡皮筋做的功W | 小車獲得速度v(m/s) | 車速的平方v2(m2/s2) |
W0 | 0.46 | 0.21 |
2W0 | 0.67 | 0.45 |
3W0 | 0.84 | 0.71 |
4W0 | 0.94 | 0.88 |
5W0 | 1.06 | 1.12 |
6W0 | 1.14 | 1.30 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
次數(shù) | 小車速度υ(m/s) | 小車速度的二次方 υ2(m2/s2) |
1 | 1.41 | 1.99 |
2 | 2.00 | 4.00 |
3 | 2.45 | 6.00 |
4 | 2.83 | 8.01 |
5 | 3.16 | 9.99 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
物理量數(shù)據(jù)次數(shù) | 橡皮筋 做功 |
10個(gè)間隔距離 x(m) |
10個(gè)間隔時(shí)間 T(s) |
小車獲得速度 vn(m/s) |
小車速度的平方vn2(m/s)2 |
1 | W | 0.2880 | 0.2 | 1.44 | 2.07 |
2 | 2W | 0.4176 | 0.2 | 2.09 | 4.36 |
3 | 3W | 0.4896 | 0.2 | 2.45 | 5.99 |
4 | 4W | 0.5904 | 0.2 | 2.95 | 8.71 |
5 | 5W | 0.6480 | 0.2 | 3.24 | 10.50 |
v | 2 n |
v | 2 n |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
v |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com