年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 摩擦力的大。∟) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | v較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | 較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
通過(guò)計(jì)數(shù)點(diǎn)的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源:吉林省長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2010-2011學(xué)年高一第二次月考物理文科試題 題型:021
滑動(dòng)摩擦力與下列因素中有關(guān)的是
物體之間的相對(duì)速度
物體之間的接觸面積
物體之間接觸面的材料
兩個(gè)物體的體積
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:
某同學(xué)為研究滑動(dòng)摩擦力與哪些因素有關(guān)設(shè)計(jì)了圖10所示實(shí)驗(yàn)。
他用彈簧秤水平拉動(dòng)木塊在水平面上作勻速直線運(yùn)動(dòng),讀出并記錄彈簧秤的讀數(shù)。實(shí)驗(yàn)中改變被拉木塊的數(shù)量、改變接觸面的材料、改變接觸面積的大小及改變木塊速度的大小,并將若干次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在下表中.試根據(jù)該同學(xué)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),分析總結(jié)并回答下列問(wèn)題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | v較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
(1)物體間的滑動(dòng)摩擦力的大小與哪些因素有關(guān)?有什么關(guān)系?
(2)物體間的滑動(dòng)摩擦力的大小與哪些因素是無(wú)關(guān)的?
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com