A點的電流 IA/A |
B點的電流 IB/A |
C點的電流 IC/A | |
第一次測量 | 0.28 | O.28 | 0.56 |
第二次測量 | O.26 | O.26 | 0.52 |
A點的電流 IA | B點的電流IB | C點的電流IC | |
第一次測量 | 0.22 | 0.26 | 0.48 |
第二次測量 | 0.18 | 0.22 | 0.40 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com