年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
物理性質(zhì) | 物理性質(zhì)比較 |
導(dǎo)電性(以銀的導(dǎo)電性為100作標(biāo)準(zhǔn)) | 銀 銅 金 鋁 鋅 鐵 鉛 (優(yōu)) 100 99 74 61 27 17 8 (良) |
密度 單位:g/cm3 |
金 鉛 銀 銅 鐵 鋅 鋁 (大) 19.3 11.3 10.5 8.92 7.86 7.14 2.70 (小) |
熔點(diǎn) 單位:℃ |
鎢 鐵 銅 金 銀 鋁 錫 (高) 3410 1535 1083 1064 962 660 232 (低) |
硬度(以金剛石的硬度為10作標(biāo)準(zhǔn)) | 鉻 鐵 銀 銅 金 鋁 鉛 (大)9 4-5 2.5-4 2.5-3 2.5-3 2-2.9 1.5(。 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論及化學(xué)方程式 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
金屬 | 銅 | 金 | 鋁 | 鋅 | 鐵 | 鉛 |
導(dǎo)電性(以銀為100) | 99 | 74 | 61 | 27 | 17 | 7.9 |
金屬 | 金 | 鉛 | 銀 | 銅 | 鐵 | 鋅 | 鋁 |
密度/g.cm^-3 | 19.3 | 11.3 | 10.5 | 8.92 | 7.86 | 7.14 | 2.70 |
金屬 | 鎢 | 鐵 | 銅 | 金 | 銀 | 鋁 | 錫 |
熔點(diǎn) | 3410 | 1535 | 1083 | 1064 | 962 | 660 | 232 |
金屬 | 鉻 | 鐵 | 銀 | 銅 | 金 | 鋁 | 鉛 |
硬度(以金剛石為10) | 9 | 4~5 | 2.5~4 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2~2.9 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
物理性質(zhì) | 物理性質(zhì)比較 |
導(dǎo)電性(以銀的導(dǎo)電性為100作標(biāo)準(zhǔn)) | 銀 銅 金 鋁 鋅 鐵 鉛 (優(yōu)) 100 99 74 61 27 17 8。迹 |
密度 單位:g/cm3 | 金 鉛 銀 銅 鐵 鋅 鋁 (大) 19.3 11.3 10.5 8.92 7.86 7.14 2.70 (。 |
熔點(diǎn) 單位:℃ | 鎢 鐵 銅 金 銀 鋁 錫 (高) 3410 1535 1083 1064 962 660 232 (低) |
硬度(以金剛石的硬度為10作標(biāo)準(zhǔn)) | 鉻 鐵 銀 銅 金 鋁 鉛 (大)9 4-5 2.5-4 2.5-3 2.5-3 2-2.9 1.5(。 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論及化學(xué)方程式 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:問(wèn)答題
金屬 | 銅 | 金 | 鋁 | 鋅 | 鐵 | 鉛 |
導(dǎo)電性(以銀為100) | 99 | 74 | 61 | 27 | 17 | 7.9 |
金屬 | 金 | 鉛 | 銀 | 銅 | 鐵 | 鋅 | 鋁 |
密度/g.cm^-3 | 19.3 | 11.3 | 10.5 | 8.92 | 7.86 | 7.14 | 2.70 |
金屬 | 鎢 | 鐵 | 銅 | 金 | 銀 | 鋁 | 錫 |
熔點(diǎn) | 3410 | 1535 | 1083 | 1064 | 962 | 660 | 232 |
金屬 | 鉻 | 鐵 | 銀 | 銅 | 金 | 鋁 | 鉛 |
硬度(以金剛石為10) | 9 | 4~5 | 2.5~4 | 2.5~3 | 2.5~3 | 2~2.9 | 1.5 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com