科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 1:0 | B. | 1:2:1 | C. | 1:1 | D. | 3:1 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
平均每條綠豆芽長(zhǎng)出不定根數(shù) | 平均長(zhǎng)度(mm)每條不定根 | |
①幼嫩的植物莖葉研磨后分離得到的提取液 | 5.92 | 37 |
②用老的植物莖葉研磨后分離得到的提取液 | 4.16 | 18 |
③全營(yíng)養(yǎng)液 | 3.82 | 17 |
④濃度為85μmol/L的生長(zhǎng)素溶液 | 5.44 | 29 |
⑤濃度為170μmol/L的生長(zhǎng)素溶液 | 5.02 | 24 |
⑥濃度為260μmol/L的生長(zhǎng)素溶液 | 4.85 | 20 |
⑦蒸餾水 | 3.17 | 14 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 若a,b,c,d四個(gè)生態(tài)系統(tǒng)營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度依次遞增,則M可以表示生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力 | |
B. | 若M表示木本植物的豐富度,我國(guó)從南向北木本植物的豐度變化的趨勢(shì)是b→d→c→a | |
C. | 若a→c→d→b是森林生態(tài)系統(tǒng)中的一條食物鏈,則M表示生物個(gè)體的數(shù)量 | |
D. | 若M表示基因多樣性,a~d表示四種不同植物,則在劇烈變化的環(huán)境中最不容易被淘汰的是a |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 土壤微生物參與生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán) | |
B. | 演替達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的階段后,群落內(nèi)物種組成不再變化 | |
C. | 森林生態(tài)系統(tǒng)調(diào)節(jié)氣候的作用體現(xiàn)了生物多樣性的直接價(jià)值 | |
D. | 新建碼頭的樁柱表面很快被細(xì)菌附著,隨后依次出現(xiàn)硅藻、藤壺、牡蠣等,該過(guò)程為初生演替 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | PM2.5中的酸性物質(zhì)進(jìn)入血液會(huì)導(dǎo)致其pH呈酸性 | |
B. | 肺泡吞噬細(xì)胞吞噬入肺的顆粒物,屬于非特異性免疫 | |
C. | PM2.5超標(biāo)的空氣使過(guò)敏病人發(fā)病時(shí),T淋巴細(xì)胞的細(xì)胞周期延長(zhǎng) | |
D. | PM2.5含量過(guò)高主要是人類活動(dòng)的影響超過(guò)了生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
組別 | 活性物質(zhì) | 作用細(xì)胞 | 結(jié)果 |
A | 甲狀腺激素 | 幾乎所有的體細(xì)胞 | 物質(zhì)分解代謝增強(qiáng) |
B | 胰高血糖素 | 肌肉細(xì)胞、肝臟細(xì)胞 | 細(xì)胞內(nèi)糖原水解 |
C | 抗原分子 | B細(xì)胞或記憶細(xì)胞 | 細(xì)胞分裂、分化 |
D | 神經(jīng)遞質(zhì) | 神經(jīng)細(xì)胞、肌肉細(xì)胞 | 細(xì)胞興奮 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 用樣方法調(diào)查大黃魚的種群密度 | |
B. | 要獲得最大持續(xù)捕撈量,捕撈后大黃魚種群數(shù)量應(yīng)處于a點(diǎn) | |
C. | c點(diǎn)時(shí)種群的年齡組成為衰退型 | |
D. | ac段種群的出生率都大于死亡率 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com