A. | 膜蛋白不參與物質(zhì)跨膜運輸?shù)谋粍舆\輸過程 | |
B. | 糖醋蒜變甜主要是細(xì)胞主動選擇吸收糖類并進(jìn)行積累形成的 | |
C. | 物質(zhì)通過磷脂雙分子層的擴(kuò)散速率與脂溶性有關(guān) | |
D. | 正常腎小管上皮細(xì)胞能將原尿中的葡萄糖全部吸收,其吸收過程需要消耗能量 |
分析 小分子物質(zhì)跨膜運輸?shù)姆绞胶吞攸c.
名 稱 | 運輸方向 | 載體 | 能量 | 實 例 |
自由擴(kuò)散 | 高濃度→低濃度 | 不需 | 不需 | 水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等 |
協(xié)助擴(kuò)散 | 高濃度→低濃度 | 需要 | 不需 | 紅細(xì)胞吸收葡萄糖 |
主動運輸 | 低濃度→高濃度 | 需要 | 需要 | 小腸絨毛上皮細(xì)胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+等 |
解答 解:A、被動運輸包括自由擴(kuò)散和協(xié)助擴(kuò)散,其中協(xié)助擴(kuò)散需要載體(膜蛋白),A錯誤;
B、果脯在腌制過程中,細(xì)胞由于失水過多而死亡,細(xì)胞膜失去選擇透過性,糖分進(jìn)入細(xì)胞,B錯誤;
C、磷脂雙分子層構(gòu)成細(xì)胞膜的基本骨架,根據(jù)相似相容原理,脂溶性物質(zhì)優(yōu)先通過細(xì)胞膜,C正確;
D、腎小管上皮細(xì)胞能將原尿中的葡萄糖全部吸收,屬于主動運輸,需要消耗能量,D正確.
故選:CD.
點評 本題考查物質(zhì)跨膜運輸?shù)姆绞郊捌洚愅,要求考生識記小分子物質(zhì)跨膜運輸?shù)娜N方式及實例,能列表比較三者,再結(jié)合所學(xué)的知識準(zhǔn)確判斷各選項.
科目:高中生物 來源:2016年湖南省郴州市業(yè)水平考試摸底測試生物試卷(解析版) 題型:選擇題
下列各對基因中屬于等位基因的是
A.兔的粗毛基因和短毛基因
B.人的身高基因和肥胖基因
C.X染色體上的紅綠色盲基因和對應(yīng)的正;
D.X染色體上的紅綠色盲基因和常染色體上的白化病基因
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 35% | B. | 27% | C. | 24% | D. | 25% |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 圖I顯現(xiàn)出該植物細(xì)胞正處于光合速率小于細(xì)胞呼吸速率的狀態(tài) | |
B. | 單位時間內(nèi)從外界吸收的CO2可代表植物真正進(jìn)行的光合作用 | |
C. | 圖Ⅱ虛線表示酶促反應(yīng)中提高酶的數(shù)量后的變化曲線 | |
D. | 圖Ⅱ二條線水平之時代表酶促反應(yīng)速率最大 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 膽固醇參與血液中脂質(zhì)的運輸 | |
B. | 血紅蛋白能夠運輸紅細(xì)胞中的氧氣 | |
C. | 細(xì)胞器之間都能通過囊泡進(jìn)行物質(zhì)運輸 | |
D. | 自由水可以運送體內(nèi)的營養(yǎng)物質(zhì)和代謝廢物 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 人體成熟的紅細(xì)胞一定存在酶和ATP | |
B. | 進(jìn)行翻譯時需要酶的催化作用,且需要消耗ATP | |
C. | ATP合成酶通過為ADP提供能量來催化ATP合成 | |
D. | 酶在催化放能反應(yīng)時一般伴隨著ATP的合成 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 細(xì)胞凋亡有利于個體的正常發(fā)育 | |
B. | 細(xì)胞生長過程中,物質(zhì)運輸效率升高 | |
C. | 細(xì)胞分化過程中,核酸的種類和含量不變 | |
D. | 原癌基因和抑癌基因兩個基因的突變導(dǎo)致細(xì)胞癌變 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 使用質(zhì)粒運載體是為了避免目的基因被分解 | |
B. | 質(zhì)粒運載體的復(fù)制和表達(dá)也遵循中心法則 | |
C. | 沒有限制酶就無法使用質(zhì)粒運載體 | |
D. | 質(zhì)粒只能與目的基因重組后才能進(jìn)入細(xì)胞 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com