科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 加100mL水將溶液稀釋 | |
B. | 向溶液中加入0.2molNaOH固體,并使之完全溶解 | |
C. | 將溶劑蒸發(fā)掉一半 | |
D. | 將原溶液濃縮至50mL(無NaOH析出) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
試劑 | 沸點(℃) | 溶解度 | 化學(xué)性質(zhì) |
乙酸酐 | 139 | 在水中逐漸分解 | 略 |
乙酰水楊酸 | 略 | 微溶于水 | 與碳酸鈉反應(yīng)生成水溶性鹽 |
水楊酸 | 211 | 微溶于冷水,易溶于熱水 | 略 |
乙酸 | 117.9 | 略 | 略 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
n(SO32-):n(HSO3-) | 91:9 | 1:1 | 9:91 |
pH | 8.2 | 7.2 | 6.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
族 周期 | IA | O | ||||||
1 | ① | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | |
2 | ② | ③ | ④ | |||||
3 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 向反應(yīng)后的溶液中繼續(xù)加入少量鐵粉,鐵粉可以繼續(xù)溶解 | |
B. | 氧化性:Ag+>Fe3+>Cu2+>Zn2+ | |
C. | 反應(yīng)后溶液的質(zhì)量減輕 | |
D. | 反應(yīng)后溶液中Cu2+與Fe2+的物質(zhì)的量之比為1:1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | B極區(qū)電解液為LiOH溶液 | |
B. | 電極每產(chǎn)生22.4L氣體,電路中轉(zhuǎn)移2mole- | |
C. | 電解過程中Li+遷移入B電極區(qū)、OH-遷移入A電極區(qū) | |
D. | 電解池中總反應(yīng)方程式為:2HCl$\frac{\underline{\;通電\;}}{\;}$2H2↑+Cl2↑ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
選項 | 現(xiàn)象或事實 | 解釋 |
A | 用熱的純堿溶液洗去油污 | Na2CO3可直接和油污反應(yīng) |
B | 漂白粉在空氣中久置變質(zhì) | 漂白粉中的CaCl2與空氣中的CO2反應(yīng)生成CaCO3 |
C | 施肥時,草木灰(有效成分為K2CO3)不能與NH4Cl混合使用 | K2CO3與NH4Cl在土壤中反應(yīng)生成氨氣會降低肥效 |
D | 鋼鐵在潮濕的空氣中容易生銹 | 鋼鐵在空氣中發(fā)生了析氫腐蝕 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 做金屬鈉與水反應(yīng)實驗時,剩余的鈉不能再放入原試劑瓶 | |
B. | 酸式滴定管裝標(biāo)準(zhǔn)液前,必須先用該溶液潤洗 | |
C. | 錐形瓶用作反應(yīng)容器時一定不能加熱 | |
D. | 用容量瓶配溶液時,若加水超過刻度線,立即用滴定管吸出多余液體 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 同主族元素含氧酸的酸性隨核電荷數(shù)的增加而減弱 | |
B. | 核外電子排布相同的微;瘜W(xué)性質(zhì)也相同 | |
C. | ${\;}_{17}^{35}$Cl與${\;}_{17}^{37}$Cl得電子能力相同 | |
D. | F-、O2-、Mg2+、Na+半徑逐漸減小 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | Fe2O3溶于過量氫碘酸溶液中:Fe2O3+6H++2I-═2Fe2++I2+3H2O | |
B. | 0.1mol/LNH4Al(SO4)2溶液與0.2mol/LBa(OH)2溶液等體積混合:Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O | |
C. | 用濃鹽酸酸化的KMnO4溶液與H2O2反應(yīng),證明H2O2具有還原性:2MnO${\;}_{4}^{-}$+6H++5H2O2═2Mn2++5O2↑+8H2O | |
D. | 向次氯酸鈉溶液中通入足量SO2氣體:ClO-+SO2+H2O═HClO+HSO3- |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com