科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 某反應正、逆反應的活化能分別為EakJ/mol、EbkJ/mol,則△H=-(Ea-Eb)kJ/mol | |
B. | H2的熱值為142.9kJ/g,則有2H2(g)+O2(g)═2H2O (1)△H=-285.8kJ/mol | |
C. | 將濃度為0.1mol/LHF溶液加水不斷稀釋過程中,$\frac{c({F}^{-})}{c({H}^{+})}$始終保持減小 | |
D. | 混合前$\frac{c(C{H}_{3}COOH)}{c(NaOH)}$=2,等體積的混合后溶液中:$\frac{c({H}^{+})}{c(O{H}^{-})}$=$\frac{c(C{H}_{3}COOH)}{c(C{H}_{3}CO{O}^{-})}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
實驗步驟 | 解釋或實驗結論 |
(1)稱取A9.0g,升溫使其汽化,測其密度是相同條件下H2的45倍. | 試通過計算填空: (1)A的相對分子質量為:90. |
(2)將此9.0gA在足量純O2充分燃燒,并使其產(chǎn)物依次緩緩通過濃硫酸、堿石灰,發(fā)現(xiàn)兩者分別增重5.4g和13.2g. | (2)A的分子式為:C3H6O3. |
(3)另取A 9.0g,跟足量的NaHCO3粉末反應,生成2.24LCO2(標準狀況),若與足量金屬鈉反應則生成2.24LH2(標準狀況). | (3)該有機物分子中含有羥基、羧 基各1mol,羥基的電子式為 . |
(4)A的核磁共振氫譜如圖: | (4)A中含有4種氫原子. |
(5)綜上所述,A的結構簡式, |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
W | X | Y |
Z |
編號 | 性質推測 | 化學方程式 |
示例 | 氧化性 | H2ZO3+4HI═Z↓+2I2+1H2O |
① | 酸性 | H2SeO3+2NaOH=Na2SeO3+2H2O |
② | 還原性 | H2SeO3+Cl2+H2O=H2SeO4+2HCl |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A | B | C | D |
鋼閘門容易被腐蝕 | a、b均為惰性電極,b極反應是:O+4OH--4e-=2H2O | 陰、陽兩極生成的氣體的物質的量之比是1:1 | 電池工作一段時間 后,乙池溶液的總質量增加 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 標準狀況下,22.4L C2H4與C3H6混合氣體所含有分子數(shù)為NA | |
B. | 1L 0.1mol/L的NaHCO3溶液中HCO3-和CO32-離子數(shù)之和為0.1NA | |
C. | 1mol Na2O2與足量的CO2反應轉移的電子數(shù)為2NA | |
D. | 18g NH4+所含的電子數(shù)11NA |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
現(xiàn) 象 | 解釋或結論 | |
A | SO2使酸性高錳酸鉀溶液褪色 | SO2表現(xiàn)漂白性 |
B | 濃硝酸在光照條件下變黃 | 濃硝酸不穩(wěn)定,生成有色物質且能溶于濃硝酸 |
C | 向飽和Na2CO3中通入足量CO2,溶液變渾濁 | 析出了NaHCO3 |
D | 室溫下,向FeCl3溶液中滴加少量KI溶液,再滴加幾滴淀粉溶液,溶液變藍色. | Fe3+的氧化性比I2的強 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
化學式 | HClO4 | HClO3 | HClO2 | HClO |
Ka | 1×1010 | 1×101 | 1×10-2 | 4×10-8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 6.4gO2和O3的混合氣體,含氧原子數(shù)為0.4NA | |
B. | 分子標準狀況下,11.2LCCl4中含分子數(shù)為0.5NA | |
C. | 1mol乙酸(忽視揮發(fā)損失)與足量的C2H518OH在濃硫酸作用下加熱,充分反應可生成NA個CH3CO18OC2H5 | |
D. | 常溫常壓下,7.8gNa2O2含離子數(shù)為0.4NA |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com