A. | B. | C. | D. |
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 分子數(shù) | B. | 原子數(shù) | C. | 中子數(shù) | D. | 電子數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | NO2、SO2、BF2、NCl3分子中沒有一個分子中原子的最外層電子都滿足了8電子穩(wěn)定結(jié)構 | |
B. | P4和CH4都是正四面體分子且鍵角都為109°28ˊ | |
C. | NaCl晶體中與每個Na+距離相等且最近的Na+共有8個 | |
D. | 單質(zhì)的晶體中一定不存在的微粒是陰離子 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
MgO | AlO3 | MgCl2 | AlCl3 | |
熔點/℃ | 2852 | 2072 | 714 | 190(2.5×105Pa) |
沸點/℃ | 3600 | 2980 | 1412 | 182.7 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ② | C. | ②③ | D. | ④ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
實驗編號 | KCIO3(g) | 催化劑 | 產(chǎn)生氣體(mL) (已折算到標準情況) | 耗時(S) | ||
化學式 | 質(zhì)量(g) | 回收 | ||||
① | 0.60 | MnO2 | 0.20 | 90% | 67.2 | 36.5 |
② | 0.60 | CuO | 0.20 | 90% | 67.2 | 79.5 |
③ | 0.60 | Fe2O3 | 0.20 | 90% | 67.2 | 34.7 |
④ | 0.60 | Cr2O3 | 0.20 | 異常 | 67.2 | 188.3 |
提出猜想 | 該刺激性氣味的氣體單質(zhì)可能是Cl2 |
設計實驗 驗證猜想 | 實驗步驟和結(jié)論(不要求寫具體操作過程)將燃著的小木條插進集氣瓶中,直至木條熄滅,用玻璃棒粘著濕潤的碘化鉀淀粉試紙插進集氣瓶中.若試紙變藍則證明是Cl2,否則不是氯氣: |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com