A. | 氫氧化鐵膠體在直流電場中,一段時間陰極附近紅褐色加深,說明膠體帶正電 | |
B. | 一束可見光透過膠體時,有丁達(dá)爾效應(yīng)產(chǎn)生 | |
C. | 膠體屬于混合物 | |
D. | 氫氧化鐵膠體能吸附水中的懸浮顆粒并沉淀,因此常用于凈水 |
分析 A.膠體不帶電荷;
B.膠體具有丁達(dá)爾現(xiàn)象;
C.膠體是分散質(zhì)和分散劑組成的分散系;
D.氫氧化鐵具有較大表面積能吸附懸浮水中的雜質(zhì),起到凈水作用.
解答 解:A.膠體本身不帶電荷,但膠體具有吸附性,吸附離子致使膠體微粒帶有電荷,故A錯誤;
B.膠體具有丁達(dá)爾現(xiàn)象,一束可見光透過膠體時,出現(xiàn)光亮通路,是丁達(dá)爾效應(yīng),故B正確;
C.膠體是分散質(zhì)和分散劑組成的分散系,屬于混合物,故C正確;
D.氫氧化鐵具有較大表面積能吸附懸浮水中的雜質(zhì)并沉淀,起到凈水作用,因此常用于凈水,故D正確.
故選A.
點(diǎn)評 本題考查了膠體性質(zhì)分析判斷,主要是分散系組成和穩(wěn)定性的分析,掌握基礎(chǔ)是關(guān)鍵,題目較簡單.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 原子半徑:rD>rC>rB>rA | |
B. | 含D元素的鹽溶液一定顯中性 | |
C. | 氫化物的熱穩(wěn)定性:C>D | |
D. | D的單質(zhì)能與A形成的氫化物反應(yīng)生成具有漂白性的物質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0.1 mol•L-1 HCOOH溶液中:c(HCOO-)+c(OH-)=c(H+) | |
B. | 1L0.1mol•L-1 CuSO4•(NH4)2SO4•6H2O的溶液中:c(SO42-)>c(NH4+)>c(Cu2+)>c(H+)>c(OH-) | |
C. | 常溫下,將稀氨水逐滴加入到稀硫酸中,當(dāng)溶液的pH=7時:c(NH4+)=2c(SO42-) | |
D. | 等體積、等物質(zhì)的量濃度的NaX和弱酸HX混合后的溶液:c(Na+)>c(HX)>c(X-)>c(H+)>c(OH-) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
物質(zhì) | 相對分子質(zhì)量 | 密度/(g•mL-1) | 沸點(diǎn)/℃ | 水中溶解性 |
CHCl3 | 119.5 | 1.50 | 61.3 | 難溶 |
CCl4 | 154 | 1.59 | 76.7 | 難溶 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 向沸水中滴加飽和的氯化鐵溶液:Fe3++3H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Fe(OH)3(膠體)+3H+ | |
B. | 向Mg(HCO3)2溶液中加入過量澄清石灰水:Mg2++2HCO3-+2OH-+Ca2+=MgCO3↓+CaCO3↓+2H2O | |
C. | 氧化鐵溶氫碘酸溶液中:Fe2O3+6H++2I-=2Fe2++I2+3H2O | |
D. | 明礬溶液與Ba(OH)2溶液混合:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 其密度之比等于對應(yīng)的物質(zhì)的量之比 | |
B. | 其質(zhì)量之比等于相對分子質(zhì)量之比 | |
C. | 等質(zhì)量的三種氣體,其體積比等于相對分子質(zhì)量的倒數(shù)之比 | |
D. | 等體積的三種氣體,其物質(zhì)的量比等于相對分子質(zhì)量之比 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | ⑥ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com