科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B.有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應(yīng)不十分劇烈;產(chǎn)生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實驗內(nèi)容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A(yù)~F) | B B |
F | A | C C |
D D |
E |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A、浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色 |
②向新制的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B、有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C、劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體 |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D、反應(yīng)不十分劇烈,產(chǎn)生無色氣體 |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E、生成白色膠狀沉淀,繼而消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F、生成淡黃色沉淀 |
實驗步驟 | ③ | ④ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A(yù)~F) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B.有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體 |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應(yīng)不十分劇烈;產(chǎn)生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向A1Cl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實驗步驟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A(yù)~F) | ▲ | ▲ | ▲ | C | D | ▲ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將氯水滴加到NaBr溶液中,振蕩后再加入適量CCl4,振蕩,靜置 | A、浮在水面上,熔成小球,不定向移動,隨之消失 |
②將一小塊金屬鈉放入到冷水中 | B、分層,上層無色,下層紫紅色 |
③將溴水滴加到NaI溶液中,振蕩后再加入適量 CCl4,振蕩,靜置 | C、浮在水面上,熔成小球,不定向移動,并伴有輕微的爆炸聲,很快消失 |
④將一小塊金屬鉀放入冷水中 | D、分層,上層無色,下層橙紅色 |
實驗內(nèi)容 | 實驗現(xiàn)象 | 化學(xué)方程式 |
① | D D |
Cl2+2NaBr═2NaCl+Br2 Cl2+2NaBr═2NaCl+Br2 |
② | A A |
2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ 2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ |
③ | B B |
Br2+2NaI═2NaBr+I2 Br2+2NaI═2NaBr+I2 |
④ | C C |
2K+2H2O═2KOH+H2 2K+2H2O═2KOH+H2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的Na2S溶液中加新制的氯水 | B.有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應(yīng)不十分劇烈;產(chǎn)生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實驗內(nèi)容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A(yù)~F) | B B |
F F |
A A |
C C |
D D |
E E |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com