實(shí)驗(yàn)步驟 | 預(yù)期現(xiàn)象和結(jié)論 |
步驟1:取少量沉淀于試管中,加入_________________________________ ________________________________ | _______________________________ _______________________________ 說明沉淀中有CaCO3 |
步驟2:_________________________ ________________________________ | ________________________________ |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 預(yù)期現(xiàn)象和結(jié)論 |
足量0.1 mol·L-1鹽酸 | 沉淀全部溶解,有氣泡產(chǎn)生 |
取步驟1的上層清液少許于另一潔凈試管中,再滴加幾滴 0.01 mol·L-1 KMnO4溶液 | 溶液紫紅色褪去,說明沉淀中有CaC2O4,結(jié)合步驟1,知假設(shè)2成立 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
催化劑 | 硝化產(chǎn)物中各種異構(gòu)體質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) | 總產(chǎn)率(%) | |||
對(duì)硝基甲苯 | 鄰硝基甲苯 | 間硝基甲苯 | |||
濃H2SO4 | 1.0 | 35.6 | 60.2 | 4.2 | 98.0 |
1.2 | 36.5 | 59.5 | 4.0 | 99.8 | |
NaHSO4 | 0.15 | 44.6 | 55.1 | 0.3 | 98.9 |
0.25 | 46.3 | 52.8 | 0.9 | 99.9 | |
0.32 | 47.9 | 51.8 | 0.3 | 99.9 | |
0.36 | 45.2 | 54.2 | 0.6 | 99.9 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.第①步中除去粗鹽中的、Ca2+、Mg2+、Fe3+等雜質(zhì),加入的藥品順序?yàn)椋篘a2CO3溶液→NaOH溶液→BaCl2溶液→過濾后加鹽酸 |
B.第②步中結(jié)晶出的MgCl2·6H2O可在空氣中受熱分解制無水MgCl2 |
C.在第③④⑤步中溴元素均被氧化 |
D.從第③步到第⑤步的目的是濃縮 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.用圖1所示裝置除去Cl2中含有的少量HCl |
B.用圖2所示裝置蒸干NH4Cl飽和溶液制備NH4Cl晶體 |
C.用圖3所示裝置制取少量純凈的CO2氣體 |
D.用圖4所示裝置分離CCl4萃取碘水后已分層的有機(jī)層和水層 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.BaCl2 | B.HCl | C.NaOH | D.Ba(OH)2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
選項(xiàng) | 實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
A | 向某溶液中加入鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 生成白色沉淀 | 該溶液中一定含有SO42— |
B | 將少量的溴水滴入FeCl2、NaI的混合溶液中,再滴加CCl4,振蕩、靜置,向上層溶液中滴加KSCN溶液。再向上層溶液中滴加溴水 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象1: 上層溶液不變紅, 下層溶液紫紅色 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象2: 上層溶液變紅 | 氧化性:Br2>Fe3+>I2 |
C | 取久置的Na2O2粉末,向其中滴加過量的鹽酸 | 產(chǎn)生無色氣體 | Na2O2沒有變質(zhì) |
D | BaSO4固體加入飽和Na2CO3溶液中,過濾,向?yàn)V渣中加入鹽酸 | 有氣體生成 | Ksp(BaCO3)<Ksp(BaSO4) |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com