科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
F/N | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
h/cm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)風(fēng)吹過柜門時,使柜門外氣壓減小,小于柜內(nèi)氣壓,壓強把柜門打開 | |
B. | 當(dāng)風(fēng)吹過柜門時,使柜門外氣壓增大,大于內(nèi)部氣壓,壓強把柜門打開 | |
C. | 當(dāng)風(fēng)吹過柜門時,碰巧柜門出了問題,自己自動打開 | |
D. | 當(dāng)風(fēng)吹過柜門時,風(fēng)把柜門打開,因為風(fēng)從柜里面吹到柜外面 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 摩擦力是阻礙物體運動的力,所以運動中最好沒有摩擦 | |
B. | 人走路時還是摩擦力越小越好,最好沒有 | |
C. | 火車啟動時,車輪與鋼軌的摩擦越小越好 | |
D. | 自行車車輪胎與地面間的摩擦是有益的 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 安全帶能防止,突然加速造成的人體傷害 | |
B. | 頭枕是乘客睡覺時,防止汽車顛簸,造成的人體傷害 | |
C. | 安全帶能防止汽車被追尾時告之成的傷害,頭枕能防止與前車相碰時造成的傷害 | |
D. | 安全帶能防止突然剎車(或與前面相撞)時的傷害,頭枕能防止被追尾時,造成的傷害. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com