物體名稱 | 質量m/g | 浸沒時V排/cm3 | 重力G/N | 浮力F浮/N | 重力與浮 力的關系 | 物體的運 動狀態(tài) |
蘋果 | 193 | 222 | 1.93 | 2.22 | F浮>G | 上浮 |
小瓶1 | 15.7 | 15 | O.157 | O.15 | F浮<G | 上浮 |
小瓶2 | 9.8 | 17 | 0.098 | F浮>G | 上浮 | |
塑料塊 | 39.5 | 36 | 0.36 | F浮<G | 下沉 | |
橡皮 | 14.1 | 1O | O.141 | 0.10 | F浮<G | 下沉 |
臘塊 | 35.2 | 37 | O.352 | O.37 | F浮>G | 上浮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com