年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電壓(伏) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
電流(安) | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
電阻(歐) | 5.0 | 6.0 | 7.9 | 8.3 | 9.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
電壓(V) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
電流(A) | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
電阻(Ω) | 5.0 | 6.0 | 7.9 | 8.3 | 9.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
電流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
燈泡發(fā)光情況 | 燈絲暗紅 | 微弱發(fā)光 | 正常發(fā)光 |
次數(shù) | 電阻R=2歐 | |
電壓(伏) | 電流(安) | |
1 | 1 | 0.5 |
2 | 1.6 | 0.8 |
3 | 2 | 1 |
次數(shù) | 電壓(伏) | 電流(安) |
1(R=1歐) | 0.6 | 0.6 |
2(R=2歐) | 1 | 0.5 |
3(R=3歐) | 1.3 | 0.43 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com