斜面與水平面夾角 | 小車的重力G/N | 斜面的粗糙程度 | 斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率% |
20° | 2 | 玻璃面 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 67 |
30° | 2 | 玻璃面 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 73 |
45° | 2 | 玻璃面 | 0.35 | 1.8 | 0.5 | |||
45° | 2 | 棉布面 | 0.35 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 70 |
科目:初中物理 來源: 題型:
斜面與水平面夾角 | 小車的重力G/N | 斜面的粗糙程度 | 斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率% |
20° | 2 | 玻璃面 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 67 |
30° | 2 | 玻璃面 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 73 |
45° | 2 | 玻璃面 | 0.35 | 1.8 | 0.5 | |||
45° | 2 | 棉布面 | 0.35 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 70 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
斜面與水平面夾角 | 小車的重力G/N | 斜面的粗糙程度 | 斜面的高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機(jī)械效率% |
20° | 2.1 | 玻璃面 | 0.09 | 0.6 | 0.5 | 0.189 | 0.30 | 63 |
30° | 2.1 | 玻璃面 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.441 | 0.55 | 80.2 |
45° | 2.1 | 玻璃面 | 0.36 | 1.8 | 0.5 | |||
45° | 2.1 | 棉布面 | 0.36 | 2.0 | 0.5 | 0.756 | 1.00 | 75.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
斜面與水平面夾角 | 小車的重力G/N | 斜面的粗糙程度 | 斜面的高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率% |
20° | 2.1 | 玻璃面 | 0.09 | 0.6 | 0.5 | 0.189 | 0.30 | 63 |
30° | 2.1 | 玻璃面 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.441 | 0.55 | 80.2 |
45° | 2.1 | 玻璃面 | 0.36 | 1.8 | 0.5 | |||
45° | 2.1 | 棉布面 | 0.36 | 2.0 | 0.5 | 0.756 | 1.00 | 75.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 斜面與水平面夾角 | 木塊的重力 G/N |
斜面的粗糙 程度 |
斜面的高度 h/m |
沿斜面拉力 F/N |
斜面 長度 S/m |
有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機(jī)械 效率 % |
1 | 200 | 2.1 | 玻璃面 | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 0.315 | 0.45 | 70 |
2 | 300 | 2.1 | 玻璃面 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 0.525 | 0.65 | 80.7 |
3 | 450 | 2.1 | 玻璃面 | 0.36 | 1.7 | 0.5 | 0.756 | 0.85 | |
4 | 450 | 2.1 | 棉布面 | 0.36 | 2.0 | 0.5 | 0.756 | 1.00 | 75.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 斜面與水平夾角 | 小車的重力C/N | 斜面的粗糙程度 | 斜面的高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長S/m | 有用功W有/J | 總功W/總/J | 機(jī)械效率% |
1 | 20° | 2.1 | 玻璃面 | 0.09 | 0.6 | 0.5 | 0.189 | 0.30 | 63 |
2 | 30° | 2.1 | 玻璃面 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.441 | 0.55 | 80.2 |
3 | 45° | 2.1 | 玻璃面 | 0.36 | 1.8 | 0.5 | |||
4 | 45° | 2.1 | 棉布面 | 0.36 | 2.0 | 0.5 | 0.756 | 1.00 | 75.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com