量 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
質量(Kg) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
速度(m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
繩長(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
向心力(N) | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.36 | 0.02 | 0.01 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
量 次數 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
質量(Kg) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
速度(m/s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
繩長(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
向心力(N) | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.36 | 0.02 | 0.01 |
mV2 |
R |
mV2 |
R |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com