名稱 | 主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 265 | 0.5元/kW?h | |||
液化氣 | 燒飯做菜 | 85.2 | 0.8元/m3 | |||
汽油 | 小汽車用油 | 126 | 3.3元/L | |||
太陽能 | 熱水器 | / | / | / |
名稱 |
主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 103 | 0.6元/kW?h | |||
液化氣 | 燃?xì)鉄崴?/td> | 平均1罐/月 | 40元/罐 | |||
煤球 | 燒飯做菜 | 平均4塊/天 | 0.15元/塊 |
名稱 |
主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 是 | 否 | 265kW?h | 0.5元/kW?h | 132.5 |
液化氣 | 燒飯做菜 | 是 | 否 | 85.2元/m3 | 0.8元/m3 | 68.16 |
汽油 | 小汽車用油 | 是 | 否 | 126L | 3.3元/L | 415.8 |
太陽能 | 熱水器 | 否 | 是 | / | / | / |
名稱 | 主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 是 | 否 | 103 | 0.6元/kW?h | 61.8 |
液化氣 | 燃?xì)鉄崴?/td> | 是 | 否 | 平均1罐/月 | 40元/罐 | 40 |
煤球 | 燒飯做菜 | 否 | 否 | 平均4塊/天 | 0.15元/塊 | 0.6 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
名稱 | 主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 265 | 0.5元/kW?h | |||
液化氣 | 燒飯做菜 | 85.2 | 0.8元/m3 | |||
汽油 | 小汽車用油 | 126 | 3.3元/L | |||
太陽能 | 熱水器 | / | / | / |
名稱 |
主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 103 | 0.6元/kW?h | |||
液化氣 | 燃?xì)鉄崴?/TD> | 平均1罐/月 | 40元/罐 | |||
煤球 | 燒飯做菜 | 平均4塊/天 | 0.15元/塊 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《17.1 能源家族》2013年同步練習(xí)(二)(解析版) 題型:解答題
名稱 | 主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 265 | 0.5元/kW?h | |||
液化氣 | 燒飯做菜 | 85.2 | 0.8元/m3 | |||
汽油 | 小汽車用油 | 126 | 3.3元/L | |||
太陽能 | 熱水器 | / | / | / |
名稱 | 主要用途 | 是否二次能源 | 是否可再生能源 | 使用量(填上單位) | 單價(jià) | 總價(jià)/元 |
電能 | 家用電器、照明 | 103 | 0.6元/kW?h | |||
液化氣 | 燃?xì)鉄崴?/td> | 平均1罐/月 | 40元/罐 | |||
煤球 | 燒飯做菜 | 平均4塊/天 | 0.15元/塊 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學(xué)年蘇科版九年級(jí)(上)期末物理試卷04(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com