科目:初中物理 來源: 題型:
表一 100克水 | 表二 100克煤油 | |||||||||||
加熱時間 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 加熱時間 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
溫度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 溫度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
升高溫度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 升高溫度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
50克水 | 時間(分鐘) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
溫度(℃) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
升高溫度(℃) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
100克水 | 時間(分鐘) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
溫度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
升高溫度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
時間(分鐘) | / | / | / | / | / | / | / | |
溫度(℃) | / | / | / | / | / | / | / | |
升高溫度(℃) | / | / | / | / | / | / | / |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
燒杯號 | 液體 | 質(zhì)量(g) | 初溫(℃) | 末溫(℃) | 加熱時間(min) |
1 | 水 | 200 | 20 | 28 | 8 |
2 | 水 | 100 | 20 | 28 | 4 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 28 | 4 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 14 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
溫度/℃ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
升高的溫度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
時間/min | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
溫度/℃ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
升高的溫度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
燒杯 | 液體 | 質(zhì)量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 加熱時間/min |
1 | 水 | 200 | 20 | 28 | 8 |
2 | 水 | 100 | 20 | 28 | 4 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 28 | 4 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 24 | 2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com