年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電流/A | 電壓/V | 電阻/Ω | 測量結(jié)果R= 8.1 8.1 Ω(保留小數(shù)點(diǎn)后面一位數(shù)字) |
1 | 0.30 | 2.5 | 8.3 | |
2 | 0.26 | 2.1 | 8.1 | |
3 | 0.2 0.2 |
1.6 1.6 |
8 8 |
I0 |
Ix |
I0 |
Ix |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
試驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 1.0 | 1.8 | 2.5 |
電流I/A |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓表讀數(shù)/V | 電流表讀數(shù)/A | 燈泡電阻/Ω | 燈泡電阻的平均值/Ω | ||
1 | 0.5 | 0.16 | 3.13 | R=
| ||
2 | 1.0 | 0.20 | 5.00 | |||
3 | 1.5 | 0.27 | 5.56 | |||
4 | 2.0 | 0.32 | 6.25 | |||
5 | 2.5 | 0.34 | 7.35 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com