風(fēng)級(jí) | 名稱(chēng) | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)壓(Pa) |
無(wú)風(fēng) | 0~0.2 | 0~0.025 | |
1 | 軟風(fēng) | 0.3~1.5 | 0.056~0.14 |
2 | 輕風(fēng) | 1.6~3.3 | 0.16~6.8 |
3 | 微風(fēng) | 3.4~5.4 | 7~18 |
4 | 和風(fēng) | 5.5~7.9 | 19~39 |
5 | 清勁風(fēng) | 8.0~10.7 | 40~72 |
6 | 強(qiáng)風(fēng) | 10.8~13.8 | 73~119 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
風(fēng)級(jí) | 名稱(chēng) | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)壓(Pa) |
0 | 無(wú)風(fēng) | 0~0.2 | 0~0.025 |
1 | 軟風(fēng) | 0.3~1.5 | 0.056~0.14 |
2 | 輕風(fēng) | 1.6~3.3 | 0.16~6.8 |
3 | 微風(fēng) | 3.4~5.4 | 7~18 |
4 | 和風(fēng) | 5.5~7.9 | 19~39 |
5 | 清勁風(fēng) | 8.0~10.7 | 40~72 |
6 | 強(qiáng)風(fēng) | 10.8~13.8 | 73~119 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2012-2013學(xué)年重慶市萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校九年級(jí)(上)第二次段考物理試卷(解析版) 題型:解答題
風(fēng)級(jí) | 名稱(chēng) | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)壓(Pa) |
無(wú)風(fēng) | 0~0.2 | 0~0.025 | |
1 | 軟風(fēng) | 0.3~1.5 | 0.056~0.14 |
2 | 輕風(fēng) | 1.6~3.3 | 0.16~6.8 |
3 | 微風(fēng) | 3.4~5.4 | 7~18 |
4 | 和風(fēng) | 5.5~7.9 | 19~39 |
5 | 清勁風(fēng) | 8.0~10.7 | 40~72 |
6 | 強(qiáng)風(fēng) | 10.8~13.8 | 73~119 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2010-2011學(xué)年江蘇省無(wú)錫市九年級(jí)(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
風(fēng)級(jí) | 名稱(chēng) | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)壓(Pa) |
無(wú)風(fēng) | 0~0.2 | 0~0.025 | |
1 | 軟風(fēng) | 0.3~1.5 | 0.056~0.14 |
2 | 輕風(fēng) | 1.6~3.3 | 0.16~6.8 |
3 | 微風(fēng) | 3.4~5.4 | 7~18 |
4 | 和風(fēng) | 5.5~7.9 | 19~39 |
5 | 清勁風(fēng) | 8.0~10.7 | 40~72 |
6 | 強(qiáng)風(fēng) | 10.8~13.8 | 73~119 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2010年湖南省長(zhǎng)沙市中考物理網(wǎng)上模擬試卷(三)(解析版) 題型:解答題
風(fēng)級(jí) | 名稱(chēng) | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)壓(Pa) |
無(wú)風(fēng) | 0~0.2 | 0~0.025 | |
1 | 軟風(fēng) | 0.3~1.5 | 0.056~0.14 |
2 | 輕風(fēng) | 1.6~3.3 | 0.16~6.8 |
3 | 微風(fēng) | 3.4~5.4 | 7~18 |
4 | 和風(fēng) | 5.5~7.9 | 19~39 |
5 | 清勁風(fēng) | 8.0~10.7 | 40~72 |
6 | 強(qiáng)風(fēng) | 10.8~13.8 | 73~119 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com