容積:2000ml的可樂瓶 | |||||
發(fā)射角度 | 20度 | ||||
水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
第一次距離(m) | 18.28 | 19.6 | 20.95 | 19.95 | 16.98 |
第二次距離(m) | 17.42 | 20.3 | 24.36 | 23.36 | 14.36 |
第三次距離(m) | 22.33 | 19.58 | 21.32 | 21.34 | 19.34 |
科目:初中物理 來源: 題型:
電磁鐵(線圈) | 50匝 | 100匝 | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流/A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
吸引鐵釘個數(shù) | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
可樂瓶容積:2000ml | |||||
發(fā)射角度 | 20度 | ||||
裝水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
第一次距離(m) | 18.28 | 19.6 | 20.95 | 19.95 | 16.98 |
第二次距離(m) | 17.42 | 20.3 | 24.36 | 23.36 | 14.36 |
第三次距離(m) | 22.33 | 19.58 | 21.32 | 21.34 | 19.34 |
平均距離(m) | 19.34 | 19.83 | 22.21 | 21.55 | 16.89 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
電磁鐵(線圈) | 50匝 | 100匝 | ||||
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流/A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
吸引鐵釘?shù)淖疃鄶?shù)目/(枚) | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com