次數(shù) | 物體重力/N | 斜面高度/m | 斜面長度/m | 沿斜面拉力/N |
1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
3 | 4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 |
4 | 4 | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | 物體重力/N | 斜面高度/m | 斜面長度/m | 沿斜面拉力/N |
1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
3 | 4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 |
4 | 4 | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
次數(shù) | 物體重力/N | 斜面高度/m | 斜面長度/m | 沿斜面拉力/N |
1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
3 | 4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 |
4 | 4 | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com