U |
R |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓/伏 | 電阻/歐 | 電流/安 |
1 | 2 | 4 | 0.5 |
2 | 2 | 5 | 0.4 |
3 | 2 | 8 | 0.25 |
4 | 2 | 10 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn) 序號 |
橫截面積S (毫米2) |
長度l(米) | 電阻R (歐) |
1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
2 | 0.2 | 2.0 | 1.0 |
3 | 0.2 | 3.0 | 1.5 |
實(shí)驗(yàn) 序號 |
橫截面積S (毫米2) |
長度l(米) | 電阻R (歐) |
4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
5 | 0.3 | 4.5 | 1.5 |
6 | 0.4 | 2.0 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
(U1-U2)R1 |
U2 |
實(shí)驗(yàn)序號 | 相同型號的干電池一節(jié) |
電鍵斷開時(shí)、電壓表示數(shù)U1(伏) | 電鍵閉合時(shí)、電壓表示數(shù)U2(伏) | 兩次電壓值之差(U1-U2)(伏) | 電鍵閉合時(shí)、電流表示數(shù)(安) | 電池本身對電流的阻礙作用
| ||
1 | “新”電池 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 0.12 | 0.7 | ||
2 | “新”電池 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 0.11 | 0.7 | ||
3 | 半“新”電池 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 0.085 | 1.67 | ||
4 | 半“新”電池 | 1.35 | 1.15 | 0.20 | 0.10 | 1.74 | ||
5 | “舊”電池 | 1.32 | 1.00 | 0.32 | 0.08 | 3.2 | ||
6 | “舊”電池 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.075 | 4.4 |
(U1-U2)R1 |
U2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)序號 | 支路1 | 支路2 | 干路電流 | ||
電阻(歐) | 電流(安) | 電阻(歐) | 電流(安) | ||
1 | 5 | 1.2 | 10 | 0.6 | 1.8 |
2 | 15 | 0.4 | 10 | 0.6 | 1.0 |
3 | 20 | 0.3 | 10 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn) 序號 |
電阻R1 (歐) |
電阻R2 (歐) |
電壓U1 (伏) |
電壓U2 (伏) |
電壓U (伏) |
電流I1 (安) |
電流I2 (安) |
電流I (安) |
1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
2 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com