年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F甲=F乙 | B. | F甲<F乙 | C. | F甲>F乙 | D. | 都有可能 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 跳遠(yuǎn)時助跑是為了增大身體的慣性 | |
B. | 質(zhì)量一定的運(yùn)動物體,如果動能不變其一定做勻速直線運(yùn)動 | |
C. | 做勻速直線運(yùn)動的汽車受到的合力一定為零 | |
D. | 拋出去的物體繼續(xù)向前運(yùn)動,這是由于物體具有慣性 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
電壓 U/V | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
電流 I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | |
電功率P/w | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.36 | |
燈泡發(fā)光情況 | 很暗---→暗---→正常發(fā)光---→很亮 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com