實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | |
發(fā)光情況 | 微亮→逐漸變亮 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | |
發(fā)光情況 | 微亮→逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | |
發(fā)光情況 | 微亮→逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:淄博 題型:問答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | |
發(fā)光情況 | 微亮→逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學年山東省濟寧市曲阜市九年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | |
發(fā)光情況 | 微亮→逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年山東省淄博市中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | |
發(fā)光情況 | 微亮→逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com