項目序號 | 電流 I/A |
定值電阻 | 小燈泡 | ||
電壓 U1/V |
電阻 R1/Ω |
電壓 U2/V |
電阻 R2/Ω | ||
1 | 0.09 | 1.1 | 12.2 | 0.2 | 2.2 |
2 | 0.15 | 1.8 | 12.0 | 0.7 | 4.7 |
3 | 0.19 | 2.5 | 12.1 | 1.2 | 6.3 |
電阻的平均值 | R1=12.1Ω | R2=4.4Ω |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
項目序號 | 電流 I/A | 定值電阻 | 小燈泡 | ||
電壓 U1/V | 電阻 R1/Ω | 電壓 U2/V | 電阻 R2/Ω | ||
1 | 0.09 | 1.1 | 12.2 | 0.2 | 2.2 |
2 | 0.15 | 1.8 | 12.0 | 0.7 | 4.7 |
3 | 0.19 | 2.5 | 12.1 | 1.2 | 6.3 |
電阻的平均值 | R1=12.1Ω | R2=4.4Ω |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年黑龍江省哈爾濱市中考物理綜合練習卷(七)(解析版) 題型:解答題
項目序號 | 電流 I/A | 定值電阻 | 小燈泡 | ||
電壓 U1/V | 電阻 R1/Ω | 電壓 U2/V | 電阻 R2/Ω | ||
1 | 0.09 | 1.1 | 12.2 | 0.2 | 2.2 |
2 | 0.15 | 1.8 | 12.0 | 0.7 | 4.7 |
3 | 0.19 | 2.5 | 12.1 | 1.2 | 6.3 |
電阻的平均值 | R1=12.1Ω | R2=4.4Ω |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com