年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:第36章《抽樣調(diào)查與估計(jì)》中考題集(05):36.2 數(shù)據(jù)的整理與表示(解析版) 題型:解答題
海拔(m) | 大氣壓(kPa) | 最高溫度(℃) | 最低氣溫(℃) | 平均濕度(%) | 大風(fēng)日(8級(jí)) | 積雪最深(cm) | |
西寧 | 2260 | 78.0 | 32.4 | -21.9 | 57 | ||
格爾木 | 2808 | 72.0 | 32.8 | -29.3 | 34 | 16 | 4 |
昆侖山口 | 4767 | 57.4 | |||||
五道梁 | 4495 | 58.6 | -33.2 | 73.7 | |||
風(fēng)火山 | 5010 | 56.1 | 0 | -40.8 | 17 | 10 | |
沱沱河 | 4630 | 57.41 | 23.3 | -33.8 | 53 | 103.0 | 8 |
唐古拉山口 | 5130 | 53.28 | |||||
安多 | 4800 | 57.33 | 19.2 | -36.7 | 48 | ||
黑河 | 4507 | 58.74 | 22 | -41.3 | 51 | 52.6 | 13 |
拉薩 | 3658 | 65.19 | 29.4 | -17.6 | 42 | 23.7 | 4 |
地區(qū) | 全年大風(fēng)日頻率 |
格爾木 | |
五道梁 | |
沱沱河 | |
黑河 | |
拉薩 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:第2章《數(shù)據(jù)的離散程度》中考題集(03):2.1 極差(解析版) 題型:解答題
海拔(m) | 大氣壓(kPa) | 最高溫度(℃) | 最低氣溫(℃) | 平均濕度(%) | 大風(fēng)日(8級(jí)) | 積雪最深(cm) | |
西寧 | 2260 | 78.0 | 32.4 | -21.9 | 57 | ||
格爾木 | 2808 | 72.0 | 32.8 | -29.3 | 34 | 16 | 4 |
昆侖山口 | 4767 | 57.4 | |||||
五道梁 | 4495 | 58.6 | -33.2 | 73.7 | |||
風(fēng)火山 | 5010 | 56.1 | 0 | -40.8 | 17 | 10 | |
沱沱河 | 4630 | 57.41 | 23.3 | -33.8 | 53 | 103.0 | 8 |
唐古拉山口 | 5130 | 53.28 | |||||
安多 | 4800 | 57.33 | 19.2 | -36.7 | 48 | ||
黑河 | 4507 | 58.74 | 22 | -41.3 | 51 | 52.6 | 13 |
拉薩 | 3658 | 65.19 | 29.4 | -17.6 | 42 | 23.7 | 4 |
地區(qū) | 全年大風(fēng)日頻率 |
格爾木 | |
五道梁 | |
沱沱河 | |
黑河 | |
拉薩 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2007年全國(guó)中考數(shù)學(xué)試題匯編《數(shù)據(jù)收集與處理》(03)(解析版) 題型:解答題
海拔(m) | 大氣壓(kPa) | 最高溫度(℃) | 最低氣溫(℃) | 平均濕度(%) | 大風(fēng)日(8級(jí)) | 積雪最深(cm) | |
西寧 | 2260 | 78.0 | 32.4 | -21.9 | 57 | ||
格爾木 | 2808 | 72.0 | 32.8 | -29.3 | 34 | 16 | 4 |
昆侖山口 | 4767 | 57.4 | |||||
五道梁 | 4495 | 58.6 | -33.2 | 73.7 | |||
風(fēng)火山 | 5010 | 56.1 | 0 | -40.8 | 17 | 10 | |
沱沱河 | 4630 | 57.41 | 23.3 | -33.8 | 53 | 103.0 | 8 |
唐古拉山口 | 5130 | 53.28 | |||||
安多 | 4800 | 57.33 | 19.2 | -36.7 | 48 | ||
黑河 | 4507 | 58.74 | 22 | -41.3 | 51 | 52.6 | 13 |
拉薩 | 3658 | 65.19 | 29.4 | -17.6 | 42 | 23.7 | 4 |
地區(qū) | 全年大風(fēng)日頻率 |
格爾木 | |
五道梁 | |
沱沱河 | |
黑河 | |
拉薩 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2007年新疆建設(shè)兵團(tuán)中考數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
海拔(m) | 大氣壓(kPa) | 最高溫度(℃) | 最低氣溫(℃) | 平均濕度(%) | 大風(fēng)日(8級(jí)) | 積雪最深(cm) | |
西寧 | 2260 | 78.0 | 32.4 | -21.9 | 57 | ||
格爾木 | 2808 | 72.0 | 32.8 | -29.3 | 34 | 16 | 4 |
昆侖山口 | 4767 | 57.4 | |||||
五道梁 | 4495 | 58.6 | -33.2 | 73.7 | |||
風(fēng)火山 | 5010 | 56.1 | 0 | -40.8 | 17 | 10 | |
沱沱河 | 4630 | 57.41 | 23.3 | -33.8 | 53 | 103.0 | 8 |
唐古拉山口 | 5130 | 53.28 | |||||
安多 | 4800 | 57.33 | 19.2 | -36.7 | 48 | ||
黑河 | 4507 | 58.74 | 22 | -41.3 | 51 | 52.6 | 13 |
拉薩 | 3658 | 65.19 | 29.4 | -17.6 | 42 | 23.7 | 4 |
地區(qū) | 全年大風(fēng)日頻率 |
格爾木 | |
五道梁 | |
沱沱河 | |
黑河 | |
拉薩 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com