x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 10 | 50 | 110 | 190 | 290 | 412 | 550 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 10 | 50 | 110 | 190 | 290 | 412 | 550 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:第34章《二次函數(shù)》中考題集(13):34.3 二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)(解析版) 題型:解答題
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 10 | 50 | 110 | 190 | 290 | 412 | 550 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:第2章《二次函數(shù)》中考題集(12):2.2 二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)(解析版) 題型:解答題
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
y | 10 | 50 | 110 | 190 | 290 | 412 | 550 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:北京期中題 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com