樹種 | 二氧化碳年平均吸收量(公斤/棵) |
A種樹 | 30 |
B種樹 | 12 |
C種樹 | 40 |
C種樹的數(shù)量 | B種樹的價格(元/棵) | C種樹的價格(元/棵) |
24 | 1000 | 3500 |
1100 | 3100 | |
1200 | 2700 | |
1300 | 2300 | |
1400 | 1900 | |
25 | 1600 | 3400 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
樹種 | 二氧化碳年平均吸收量(公斤/棵) |
A種樹 | 30 |
B種樹 | 12 |
C種樹 | 40 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2011年浙江省溫州市中考數(shù)學一模試卷(解析版) 題型:解答題
樹種 | 二氧化碳年平均吸收量(公斤/棵) |
A種樹 | 30 |
B種樹 | 12 |
C種樹 | 40 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com